CRAS - Fecha 4 Cnel. Suarez
Resultados de 3 - Turismo 2000 - Final Titular


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° FA1 FA1
1 77 Coloroso Walter ///////////// Turismo 2000 11 12:55.952 8 [9:42.305] 3 [3:13.647]
2 1 Manfredi - Virgili M. Turismo 2000 11 13:01.491 8 [9:42.273] 3 [3:19.218]
3 2 Mendez M - Mendez G. Turismo 2000 11 13:06.879 8 [9:47.329] 3 [3:19.550]
4 7 Corvalan L - Vachina J. Turismo 2000 11 13:09.323 8 [9:48.153] 3 [3:21.170]
5 79 Gonzalez Marcelo //////////// Turismo 2000 11 13:17.131 8 [9:55.105] 3 [3:22.026]
6 4 Gutierrez R - Genova M. Turismo 2000 11 13:18.559 8 [9:52.457] 3 [3:26.102]
7 121 Miguez C - Aramburu F. Turismo 2000 11 13:31.593 8 [9:57.529] 3 [3:34.064]
8 35 Reinoso R - Reinoso J. Turismo 2000 11 13:33.746 8 [10:03.780] 3 [3:29.966]
9 117 Gonzalez M - Gonzalez M. Turismo 2000 11 14:09.723 8 [10:29.836] 3 [3:39.887]
10 100 Massoni E - Fava F. Turismo 2000 11 14:40.862 8 [10:33.732] 3 [4:07.130]
11 3 Arroqui J - Arroqui J. Turismo 2000 8 10:03.910 8 [10:03.910] 0 [0.000]
12 36 Olgado O - Dominguez A. Turismo 2000 8 10:06.490 8 [10:06.490] 0 [0.000]
13 10 Reyes A - Marcos S Turismo 2000 8 10:11.368 5 [6:42.975] 3 [3:28.393]
14 8 Rouan I - Gonzalez N. Turismo 2000 7 8:54.397 7 [8:54.397] 0 []
15 58 Saibene L - Alvarez F. Turismo 2000 7 8:58.410 7 [8:58.410] 0 [0.000]
16 26 San Sebastian P - Castellani S. Turismo 2000 6 7:51.959 6 [7:51.959] 0 [0.000]
17 5 Kertes I - Paiola G. Turismo 2000 6 10:03.500 6 [10:03.500] 0 [0.000]
18 17 Precopio J - Mercado C. Turismo 2000 5 6:42.879 5 [6:42.879] 0 [0.000]
19 99 Vaquero L - Negrete R. Turismo 2000 1 1:15.340 1 [1:15.340] 0 [0.000]
20 222 Quitanilla P - Meit G. Turismo 2000 0 0.000 0 [0.000] 0 [0.000]
21 46 Perucca Ariel ///////////// Turismo 2000 0 0.000 0 [0.000] 0 [0.000]
22 333 Vescovo D - Herrera J. Turismo 2000 0 0.000 0 [0.000] 0 [0.000]
23 103 Debortoli A - Debortoli E. Turismo 2000 0 0.000 0 [0.000] 0 [0.000]
Generado el 15/05/2022 03:51 p.m.